Встреча впечатлений и инвестиций на берегу Балатона
Премиальные апартаменты в прибрежной зоне озера Балатон
- 1 минута до озера
- Просторные террасы с панорамным видом на озеро
- Бассейн, велнес и ландшафтный сад
Узнать больше!
- +36 20 44 77 615
Энергоэффективные новые апартаменты в Балатонлелле
LelleWave предлагает полный комфорт современной резиденции: безбарьерная среда, благоустроенная территория, общественные пространства и непосредственная близость к воде делают каждый день исключительным.
- 74 современных апартамента с премиальной отделкой
- Энергоэффективность: система фанкойлов с дистанционным управлением (отопление и охлаждение)
- Большие панорамные окна и террасы с видом на озеро
- Бассейн, велнес-зона и частный сад
- Удобное расположение, всего в часе езды от Будапешта
Проект LelleWave: Премиальная жизнь на пяти уровнях
Концепция LelleWave сочетает в себе культовый стиль жизни на Балатоне с высококачественным строительством. Просторные террасы, зоны для отдыха и отдельное велнес-крыло обеспечивают максимальный комфорт. Мы предлагаем это как высококлассную и стабильную инвестицию.
2 здания, всего 74 апартамента
Участок площадью 4 500 м² в самом сердце Балатонлелле
5 уровней: первый этаж + 4 этажа
74 парковочных места (23 крытых) и 25 кладовых



Надежные инвестиции у самого берега
LelleWave Residence — это одновременно комфортный дом, привлекательное место для отдыха и стабильная возможность для вложения капитала. Неизменная популярность Балатонлелле и близость к озеру гарантируют высокий долгосрочный спрос.
- Высокий потенциал доходности от аренды в течение всего года
- Рост стоимости капитала за счет постоянного развития инфраструктуры города
Специальное предложение на старте: Скидка 6%!
- Растущий тренд на покупку «второго дома» на Балатоне
- Доступна скидка для ранних покупателей!
Присоединяйтесь к сообществу LelleWave! Мы предлагаем первым покупателям скидку 6% и гибкий график оплаты: 20% при подписании предварительного договора, 80% — при получении разрешения на эксплуатацию.
Ждем вашего звонка!
Наша команда готова ответить на любые вопросы о доступных объектах, ценах и инвестиционных возможностях. Обратите внимание, что консультирование проводится на английском языке.
- +36 20 44 77 615
Планировки и цены
Наши апартаменты доступны в различных размерах и планировках: от квартир на первом этаже с выходом в сад до панорамных люксов на верхних этажах.
Валюта цен: венгерский форинт (HUF)
B06 Apartment
B05 Apartment
B04 Apartment
B02 Apartment
B01 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01 | 48,80 m² | 16,55 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,530,675 Ft | Свободно |
|
| B.02 | 48,80 m² | 16,55 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,530,675 Ft | Свободно |
|
| B.04 | 67,14 m² | 25,66 m² | 123,900,000 Ft | 116,466,000 Ft | 1,455,097 Ft | Свободно |
|
| B.05 | 48,80 m² | 17,01 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,517,320 Ft | Свободно |
|
| B.06 | 66,00 m² | 22,55 m² | 118,900,000 Ft | 111,766,000 Ft | 1,446,341 Ft | Свободно |
|
B15 Apartment
B14 Apartment
B13 Apartment
B12 Apartment
B11 Apartment
B10 Apartment
B09 Apartment
B08 Apartment
B07 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.07 | 74,35 m² |
20,10 m² (+ 23,67 m² green roof) |
109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,224,005 Ft | Свободно |
|
| B.08 | 49,18 m² | 18,00 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,355,552 Ft | Забронировано |
|
| B.09 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Продано |
|
| B.10 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Свободно |
|
| B.11 | 67,01 m² | 28,17 m² | 109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,273,889 Ft | Свободно |
|
| B.12 | 70,31 m² | 29,34 m² | 114,900,000 Ft | 108,006,000 Ft | 1,270,958 Ft | Свободно |
|
| B.13 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Свободно |
|
| B.14 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Забронировано |
|
| B.15 | 59,94 m² | 33,88 m² | 99,900,000 Ft | 93,906,000 Ft | 1,221,462 Ft | Свободно |
|
B24 Apartment
B23 Apartment
B22 Apartment
B21 Apartment
B20 Apartment
B19 Apartment
B18 Apartment
B17 Apartment
B16 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.16 | 74,35 m² | 19,39 m² | 109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,229,175 Ft | Свободно |
|
| B.17 | 49,18 m² | 17,58 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,360,462 Ft | Продано |
|
| B.18 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Свободно |
|
| B.19 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Свободно |
|
| B.20 | 67,01 m² | 27,01 m² | 109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,283,065 Ft | Свободно |
|
| B.21 | 70,31 m² | 23,39 m² | 114,900,000 Ft | 108,006,000 Ft | 1,317,066 Ft | Забронировано |
|
| B.22 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Забронировано |
|
| B.23 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Свободно |
|
| B.24 | 59,94 m² | 34,41 m² | 99,900,000 Ft | 93,906,000 Ft | 1,217,266 Ft | Продано |
|
B33 Apartment
B32 Apartment
B31 Apartment
B30 Apartment
B29 Apartment
B28 Apartment
B27 Apartment
B26 Apartment
B25 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.25 | 74,35 m² | 18,37 m² | 132,900,000 Ft | 124,926,000 Ft | 1,495,493 Ft | Забронировано |
|
| B.26 | 49,18 m² | 17,73 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,698,785 Ft | Свободно |
|
| B.27 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| B.28 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| B.29 | 67,01 m² | 28,17 m² | 139,900,000 Ft | 131,506,000 Ft | 1,621,629 Ft | Свободно |
|
| B.30 | 70,31 m² | 29,34 m² | 144,900,000 Ft | 136,206,000 Ft | 1,602,801 Ft | Свободно |
|
| B.31 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| B.32 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| B.33 | 59,94 m² | 34,79 m² | 124,900,000 Ft | 117,406,000 Ft | 1,518,148 Ft | Свободно |
|
B38 Apartment
B37 Apartment
B36 Apartment
B35 Apartment
B34 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.34 | 53,53 m² | 75,37 m² | 157,000,000 Ft | 147,580,000 Ft | 1,876,335 Ft | Свободно |
|
| B.35 | 43,15 m² | 31,64 m² | 107,200,000 Ft | 100,768,000 Ft | 1,876,616 Ft | Свободно |
|
| B.36 | 64,60 m² | 73,05 m² | 177,600,000 Ft | 166,944,000 Ft | 1,876,830 Ft | Свободно |
|
| B.37 | 80,80 m² | 80,32 m² | 194,900,000 Ft | 183,206,000 Ft | 1,703,080 Ft | Свободно |
|
| B.38 | 72,98 m² | 71,34 m² | 165,900,000 Ft | 155,946,000 Ft | 1,611,678 Ft | Свободно |
|
A01 Apartment
A02 Apartment
A03 Apartment
A04 Apartment
A05 Apartment
A37 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01 | 49,14 m² | 16,77 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,511,517 Ft | Свободно |
|
| A.02 | 48,80 m² | 15,95 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,531,484 Ft | Забронировано |
|
| A.03 | 48,80 m² | 15,95 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,531,484 Ft | Свободно |
|
| A.04 | 63,46 m² | 26,32 m² | 114,900,000 Ft | 108,006,000 Ft | 1,409,632 Ft | Свободно |
|
| A.05 | 67,14 m² | 27,88 m² | 119,900,000 Ft | 112,706,000 Ft | 1,388,860 Ft | Свободно |
|
| A.37 | 49,54 m² | 11,40 m² | 92,500,000 Ft | 86,950,000 Ft | 1,579,186 Ft | Свободно |
|
A06 Apartment
A07 Apartment
A08 Apartment
A09 Apartment
A10 Apartment
A11 Apartment
A12 Apartment
A13 Apartment
A14 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.06 | 74,35 m² |
20,10 m² (+ green roof 23,67 m²) |
109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,224,005 Ft | Свободно |
|
| A.07 | 49,18 m² | 18,00 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,355,552 Ft | Продано |
|
| A.08 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Свободно |
|
| A.09 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Свободно |
|
| A.10 | 67,01 m² | 28,17 m² | 109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,273,889 Ft | Свободно |
|
| A.11 | 70,31 m² | 29,34 m² | 114,900,000 Ft | 108,006,000 Ft | 1,270,958 Ft | Свободно |
|
| A.12 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Свободно |
|
| A.13 | 48,80 m² | 16,71 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,379,862 Ft | Свободно |
|
| A.14 | 59,94 m² | 33,88 m² | 99,900,000 Ft | 93,906,000 Ft | 1,221,462 Ft | Свободно |
|
A15 Apartment
A16 Apartment
A17 Apartment
A18 Apartment
A19 Apartment
A20 Apartment
A21 Apartment
A22 Apartment
A23 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.15 | 74,35 m² | 19,39 m² | 109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,229,175 Ft | Свободно |
|
| A.16 | 49,18 m² | 17,58 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,360,462 Ft | Свободно |
|
| A.17 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Свободно |
|
| A.18 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Продано |
|
| A.19 | 67,01 m² | 27,19 m² | 109,900,000 Ft | 103,306,000 Ft | 1,281,633 Ft | Свободно |
|
| A.20 | 70,31 m² | 23,39 m² | 114,900,000 Ft | 108,006,000 Ft | 1,317,066 Ft | Свободно |
|
| A.21 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Забронировано |
|
| A.22 | 48,77 m² | 16,50 m² | 83,900,000 Ft | 78,866,000 Ft | 1,383,129 Ft | Свободно |
|
| A.23 | 59,94 m² | 34,41 m² | 99,900,000 Ft | 93,906,000 Ft | 1,217,266 Ft | Свободно |
|
A24 Apartment
A25 Apartment
A26 Apartment
A27 Apartment
A28 Apartment
A29 Apartment
A30 Apartment
A31 Apartment
A32 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.24 | 74,35 m² | 18,40 m² | 132,900,000 Ft | 124,926,000 Ft | 1,495,224 Ft | Свободно |
|
| A.25 | 49,18 m² | 17,73 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,698,785 Ft | Свободно |
|
| A.26 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| A.27 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| A.28 | 67,01 m² | 28,17 m² | 139,900,000 Ft | 131,506,000 Ft | 1,621,629 Ft | Свободно |
|
| A.29 | 70,31 m² | 29,34 m² | 144,900,000 Ft | 136,206,000 Ft | 1,602,801 Ft | Свободно |
|
| A.30 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| A.31 | 48,80 m² | 16,71 m² | 104,900,000 Ft | 98,606,000 Ft | 1,725,238 Ft | Свободно |
|
| A.32 | 59,94 m² | 34,79 m² | 124,900,000 Ft | 117,406,000 Ft | 1,518,148 Ft | Свободно |
|
A33 Apartment
A34 Apartment
A35 Apartment
A36 Apartment
| ID | Площадь апартаментов | Площадь террасы | Цена по прайсу | Цена со скидкой (-6%) | Цена м² | Статус | Брошюра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.33 | 76,65 m² | 91,51 m² | 174,900,000 Ft | 164,406,000 Ft | 1,534,306 Ft | Свободно |
|
| A.34 | 87,78 m² | 88,90 m² | 198,900,000 Ft | 186,966,000 Ft | 1,592,375 Ft | Свободно |
|
| A.35 | 80,80 m² | 80,32 m² | 194,900,000 Ft | 183,206,000 Ft | 1,703,080 Ft | Забронировано |
|
| A.36 | 72,98 m² | 71,34 m² | 165,900,000 Ft | 155,946,000 Ft | 1,611,678 Ft | Свободно |
|
Парковка и хранение:
LelleWave Residence предлагает парковочные места для каждого объекта. Количество кладовых ограничено.
Обратите внимание, что ознакомительные скидки распространяются только на апартаменты. Парковочные места и кладовые продаются по фиксированным ценам.
- 23 крытых парковочных места: 6 500 000 HUF / место
- 51 открытое парковочное место: 4 000 000 HUF / место
- 26 кладовых: 2 800 000 HUF / объект
Исследуйте побережье и окрестности
LelleWave строится на углу улиц Köztársaság и Hullám, всего в нескольких минутах ходьбы от центра Балатонлелле. Пляж, яхтенный порт и вся необходимая инфраструктура находятся прямо у вашего порога.
Пляж:
1 минута пешком
BL Yacht Club:
2 минуты пешком
Центр города:
7 минут пешком
Ж/Д и автовокзал:
10 минут пешкомa
Трасса M7:
5 минут на машине
Жизнь в движении круглый год
Балатонлелле — один из самых популярных городов на озере. Помимо мелководных пляжей и яхт-клуба, город предлагает зимние аттракционы, такие как каток, винные ужины и культурные фестивали.
4 км береговой линии с бесплатными общественными пляжами
BL Yacht Club, рестораны и кафе в непосредственной близости
Стиль жизни круглый год: мероприятия на свежем воздухе, летний кинотеатр и культура
Отличная инфраструктура: магазины, школы и клиника рядом
Премиальное строительство и устойчивые решения
При проектировании LelleWave особое внимание уделялось сочетанию премиального качества и экологической устойчивости. Высочайший уровень комфорта в апартаментах обеспечивается современными инженерными решениями и энергоэффективными системами
- Тепловые насосы и солнечные панели для устойчивого энергоснабжения.
- Премиальная система фанкойлов с дистанционным управлением.
- Большие стеклянные поверхности с моторизованными жалюзи.
- Функциональные террасы, гармонично дополняющие жилое пространство.
- Сад, бассейн, джакузи, сауна и общественные зоны.
Дизайн LelleWave
Апартаменты и общие зоны резиденции выполнены в современном минималистичном стиле.
FAQ — Часто задаваемые вопросы
Мы собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте LelleWave. Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, напишите или позвоните нам — мы будем рады помочь.
Как далеко находится пляж?
Общественный пляж находится всего в 1 минуте ходьбы.
Есть ли вид на Балатон?
Да. С верхних этажей открывается потрясающая панорама, во многих других апартаментах доступен частичный вид.
Где именно находится проект и как до него добраться?
На пересечении улиц Köztársaság и Hullám. До центра города 7 минут пешком, удобный съезд с трассы M7. До Будапешта около часа езды.
Есть ли бассейн и велнес?
Да, к услугам жильцов открытый бассейн, сауна и велнес-зона. Пользование общественными пространствами бесплатно.
Какова энергоэффективность и ожидаемые коммунальные расходы?
Здание имеет отличный энергетический рейтинг. Тепловые насосы, солнечные панели, фанкойлы и моторизованные жалюзи обеспечивают экономичную эксплуатацию.
Доступны ли парковка и кладовые?
Предусмотрено 74 парковочных места (23 крытых) и 25 кладовых для покупки.
Где я могу найти планировки и список доступных апартаментов?
Планировки доступны для скачивания в формате PDF. Список доступных объектов и обзор этажей можно найти в разделах «Апартаменты» и «Планировки».
Когда сдача проекта?
Строительство начинается в ноябре 2025 года, сдача апартаментов запланирована на лето 2027 года.
Каков потенциал доходности от аренды?
Согласно статистике за 2025 год, Балатонлелле стал третьим по посещаемости городом на Балатоне. Популярность курорта и наличие велнес-услуг обеспечивают стабильный спрос на аренду.
Есть ли поблизости школа или детский сад?
Да. Школа и детский сад находятся всего в 4 минутах езды на машине (примерно 1700 метров).
Есть ли поблизости фитнес-центр или возможности для занятий спортом?
Да. BL Yacht Club предлагает фитнес и велнес-услуги в пределах 200 метров, а в центре города доступно еще несколько спортивных и развлекательных объектов.
Как я могу отправить запрос или записаться на встречу?
Вы можете связаться с нами через форму в разделе «Контакты» или по телефону. Вы можете заказать обратный звонок или написать, какой именно апартамент вас интересует.
Надежная профессиональная репутация
За проектом LelleWave стоит опытная команда профессионалов, известных в строительной индустрии Венгрии. Наши партнеры реализовали тысячи квартир и премиальных объектов недвижимости. Проект выполняется по самым высоким стандартам качества на прочной профессиональной основе.
Свяжитесь с нами сегодня
Узнайте о свободных апартаментах, запросите подробные планировки или запишитесь на консультацию.