LelleWave logo

Élmény és befektetés a Balaton partján

Prémium lakások közvetlenül a vízparti sávban, Balatonlellén

Érdeklődjön most!

Energiatakarékos, új építésű apartmanok Balatonlellén

A LelleWave minden kényelmet megad, amit egy új lakástól elvárunk: az akadálymentes épületek, a parkosított kert, a közösségi terek és a vízpart közelsége minden napot különlegessé tesz.

LelleWave Projekt: Prémium otthonok öt szinten

A számok mögött a LelleWave koncepciója áll, amelyben a balatoni életérzést ötvözzük a prémium kivitelezéssel: tágas teraszok, közösségi terek, medence és wellness szolgálja a leendő lakók kényelmét. Mindezt értékálló befektetésként, magas színvonalon biztosítjuk.

Biztos befektetés a Balaton partján

A LelleWave Residence egyszerre kínál kényelmes otthont, vonzó nyaralót és stabil befektetési lehetőséget. Balatonlelle népszerűsége és a tó közelsége hosszú távon is erős keresletet biztosít.

Most 6% kedvezmény!

Most kedvezőbb feltételekkel csatlakozhatsz a LelleWave közösségéhez! Az első vásárlók számára 6% kedvezményt és rugalmas fizetési ütemezést kínálunk: 20% előszerződéskor, 80% a használatbavételi engedélyt követően fizetendő.

Várjuk hívását!

Munkatársunk készséggel válaszol minden kérdésére az elérhető lakásokkal, árakkal és befektetési lehetőségekkel kapcsolatban.

Lakások alaprajzai és árai

Az apartmanok különböző méretben és elrendezésben érhetők el, a földszinti lakásoktól a panorámás szintekig. Az alaprajzok segítenek átlátni a lehetőségeket és kiválasztani a leginkább megfelelőt.

ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
B.01 48,80 m² 16,55 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,530,675 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.02 48,80 m² 16,55 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,530,675 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.04 67,14 m² 25,66 m² 123,900,000 Ft 116,466,000 Ft 1,455,097 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.05 48,80 m² 17,01 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,517,320 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.06 66,00 m² 22,55 m² 118,900,000 Ft 111,766,000 Ft 1,446,341 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
B.07 74,35 m² 20,10 m² (+ 23,67 m² zöldtető) 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,224,005 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.08 49,18 m² 18,00 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,355,552 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
B.09 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Eladva letoltes PDF letöltése
B.10 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.11 67,01 m² 28,17 m² 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,273,889 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.12 70,31 m² 29,34 m² 114,900,000 Ft 108,006,000 Ft 1,270,958 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.13 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.14 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.15 59,94 m² 33,88 m² 99,900,000 Ft 93,906,000 Ft 1,221,462 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
B.16 74,35 m² 19,39 m² 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,229,175 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.17 49,18 m² 17,58 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,360,462 Ft Eladva letoltes PDF letöltése
B.18 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.19 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.20 67,01 m² 27,01 m² 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,283,065 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.21 70,31 m² 23,39 m² 114,900,000 Ft 108,006,000 Ft 1,317,066 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
B.22 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
B.23 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.24 59,94 m² 34,41 m² 99,900,000 Ft 93,906,000 Ft 1,217,266 Ft Eladva letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
B.25 74,35 m² 18,37 m² 132,900,000 Ft 124,926,000 Ft 1,495,493 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
B.26 49,18 m² 17,73 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,698,785 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.27 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.28 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.29 67,01 m² 28,17 m² 139,900,000 Ft 131,506,000 Ft 1,621,629 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.30 70,31 m² 29,34 m² 144,900,000 Ft 136,206,000 Ft 1,602,801 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.31 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.32 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.33 59,94 m² 34,79 m² 124,900,000 Ft 117,406,000 Ft 1,518,148 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
B.34 53,53 m² 75,37 m² 157,000,000 Ft 147,580,000 Ft 1,876,335 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.35 43,15 m² 31,64 m² 107,200,000 Ft 100,768,000 Ft 1,876,616 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.36 64,60 m² 73,05 m² 177,600,000 Ft 166,944,000 Ft 1,876,830 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.37 80,80 m² 80,32 m² 194,900,000 Ft 183,206,000 Ft 1,703,080 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
B.38 72,98 m² 71,34 m² 165,900,000 Ft 155,946,000 Ft 1,611,678 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
A.01 49,14 m² 16,77 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,511,517 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.02 48,80 m² 15,95 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,531,484 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
A.03 48,80 m² 15,95 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,531,484 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.04 63,46 m² 26,32 m² 114,900,000 Ft 108,006,000 Ft 1,409,632 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.05 67,14 m² 27,88 m² 119,900,000 Ft 112,706,000 Ft 1,388,860 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.37 49,54 m² 11,40 m² 92,500,000 Ft 86,950,000 Ft 1,579,186 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
A.06 74,35 m² 20,10 m² (+ zöldtető 23,67 m²) 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,224,005 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.07 49,18 m² 18,00 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,355,552 Ft Eladva letoltes PDF letöltése
A.08 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.09 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.10 67,01 m² 28,17 m² 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,273,889 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.11 70,31 m² 29,34 m² 114,900,000 Ft 108,006,000 Ft 1,270,958 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.12 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.13 48,80 m² 16,71 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,379,862 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.14 59,94 m² 33,88 m² 99,900,000 Ft 93,906,000 Ft 1,221,462 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
A.15 74,35 m² 19,39 m² 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,229,175 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.16 49,18 m² 17,58 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,360,462 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.17 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.18 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Eladva letoltes PDF letöltése
A.19 67,01 m² 27,19 m² 109,900,000 Ft 103,306,000 Ft 1,281,633 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.20 70,31 m² 23,39 m² 114,900,000 Ft 108,006,000 Ft 1,317,066 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
A.21 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
A.22 48,77 m² 16,50 m² 83,900,000 Ft 78,866,000 Ft 1,383,129 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.23 59,94 m² 34,41 m² 99,900,000 Ft 93,906,000 Ft 1,217,266 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
A.24 74,35 m² 18,40 m² 132,900,000 Ft 124,926,000 Ft 1,495,224 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.25 49,18 m² 17,73 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,698,785 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.26 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.27 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.28 67,01 m² 28,17 m² 139,900,000 Ft 131,506,000 Ft 1,621,629 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.29 70,31 m² 29,34 m² 144,900,000 Ft 136,206,000 Ft 1,602,801 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.30 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.31 48,80 m² 16,71 m² 104,900,000 Ft 98,606,000 Ft 1,725,238 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.32 59,94 m² 34,79 m² 124,900,000 Ft 117,406,000 Ft 1,518,148 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
ID Lakás mérete Terasz mérete Vételár Bevezető ár (-6%) Bevezető m² ár Állapot Adatlap
A.33 76,65 m² 91,51 m² 174,900,000 Ft 164,406,000 Ft 1,534,306 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.34 87,78 m² 88,90 m² 198,900,000 Ft 186,966,000 Ft 1,592,375 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése
A.35 80,80 m² 80,32 m² 194,900,000 Ft 183,206,000 Ft 1,703,080 Ft Foglalt letoltes PDF letöltése
A.36 72,98 m² 71,34 m² 165,900,000 Ft 155,946,000 Ft 1,611,678 Ft Foglalható letoltes PDF letöltése

Parkolás és tárolók

A LelleWave Residence minden lakáshoz biztosít lehetőséget parkoló vásárlására, a tárolók pedig korlátozott számban érhetők el.

A bevezető ár kizárólag a lakásokra vonatkozik; a parkolók és tárolók fix, kedvezmény nélküli áron érhetők el.

Elérhető egységek és árak:

  • 23 fedett parkoló: 6 500 000 Ft / parkoló

  • 51 felszíni parkoló: 4 000 000 Ft / parkoló

  • 26 tárolóhelyiség: 2 800 000 Ft / tároló

Az épületek akadálymentesek, a szintek között lift biztosítja a kényelmes közlekedést.

Fedezd fel a vízpartot és környékét!

A LelleWave a Köztársaság és a Hullám utca sarkán épül, Balatonlelle központjától néhány perc sétára. A strand, a kikötő és a legfontosabb szolgáltatások karnyújtásnyira vannak.

Balatonlelle télen-nyáron élhető

Balatonlelle a déli part egyik legkedveltebb települése. A sekély vizű strandok, a kikötő, a vitorlázás, az éttermek és a pezsgő nyári programok mellett télen is élményt kínál: korcsolyapálya, borvacsorák és kulturális rendezvények várják az itt lakókat.

4 km hosszú partszakasz, ingyenes strandokkal

BL Yacht Club, éttermek és kávézók közvetlen közelben

Egész éves programok: szabadtéri rendezvények, kertmozi és kulturális események

Jó infrastruktúra: boltok, iskola, orvosi rendelő

Prémium kivitelezés, fenntartható megoldásokkal

A LelleWave tervezésekor a prémium minőség és a fenntarthatóság egyszerre kapott hangsúlyt. A lakásokban a legmagasabb szintű komfortot a korszerű gépészet és az energiahatékony rendszerek garantálják.

Fedezd fel a
LelleWave
világát

A LelleWave Residence lakásait és közösségi tereit modern, letisztult design jellemzi.

Gyakran ismételt kérdések

Összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket a LelleWave projektről. Ha ezen kívül van kérdésed, írj nekünk vagy hívj minket, és örömmel válaszolunk.

A szabadstrand 1 perc séta.

Igen. A felsőbb szintekről teljes kilátás nyílik a tóra. Több lakásnál részpanoráma is elérhető.

Balatonlellén, a Köztársaság utca és a Hullám utca sarkán. A központ 7 perc séta. Az M7-ről gyors a lehajtás. Budapestről autóval körülbelül egy óra.

Igen. Kültéri medence, szauna és wellness részleg áll a lakók rendelkezésére. A közösségi terek a lakók számára térítésmentesen használhatók.

A ház energetikai besorolása kedvező, a hőszivattyús rendszer és a napelemek mellett távolról vezérelhető fan-coil hűtés-fűtés és motoros árnyékolók segítik a fenntarthatóbb működést.

74 parkolóhely áll rendelkezésre, ebből 23 fedett. Emellett 25 tárolóhelyiség vásárolható a lakások mellé.

Az alaprajzok letölthetők PDF-ben. Az elérhető lakások listája és a szintek áttekintése a Lakások és az Alaprajzok szekcióban található.

A kivitelezés 2025 novemberében indul, a lakások átadása 2027 nyarára várható.

Balatonlelle a Szallas.hu 2025-ös statisztikája szerint a Balaton harmadik leglátogatottabb települése volt. A város népszerűsége, a vízpart közelsége és a wellness szolgáltatások hosszú távon is erős keresletet biztosítanak a bérbeadásra.

Igen. Az iskola, óvoda és bölcsőde 4 perc autóval, körülbelül 1700 méterre található.

Igen. A BL Yacht Club 200 méteren belül fitnesz- és wellness­szolgáltatásokat kínál, emellett a központban több sport- és szabadidős lehetőség is rendelkezésre áll.

A Kapcsolat szekcióban űrlapon keresztül és telefonon is elérsz minket. Kérj visszahívást vagy írd meg, melyik lakás érdekel.

Megbízható háttér

A LelleWave mögött tapasztalt, a hazai építőiparban elismert szakmai csapat áll. A beruházásban részt vevő partnerek korábban több ezer lakás és prémium ingatlan kivitelezésében bizonyítottak. A projekt megvalósítása magas minőségben, megbízható szakmai háttérrel zajlik.

Kapcsolat

A LelleWave csapata várja megkeresésed!

Érdeklődj az elérhető apartmanokról, kérj részletes alaprajzot vagy időpontot személyes egyeztetésre. Írj nekünk, és rövid időn belül visszajelzünk.